Assemblée nationale · 17 juillet 2026
Scrutin n° 8401 · Amendement n° 92 à l’article 11 ter · protection des enfants
Rejeté40 pour, 43 contre. Majorité requise : 42 des 83 suffrages exprimés, il en a manqué 1.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 23 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 16 | 1 |
| RN | 0 | 13 | 0 |
| SOC | 9 | 0 | 0 |
| EcoS | 8 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 5 | 0 |
| DR | 0 | 4 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 0 |
| LIOT | 0 | 1 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.