Assemblée nationale · 17 juillet 2026
Scrutin n° 8403 · Amendement n° 1103 à l’article 12 · protection des enfants
Rejeté36 pour, 37 contre, 1 abstention. Majorité requise : 37 des 73 suffrages exprimés, il en a manqué 0.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 21 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 12 | 0 | 1 |
| RN | 0 | 10 | 0 | 0 |
| SOC | 6 | 3 | 1 | 0 |
| EcoS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 6 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.