Assemblée nationale · 17 juillet 2026
Scrutin n° 8395 · Amendement n° 738 à l’article 11 · protection des enfants
Adopté70 pour, 17 contre. Majorité requise : 44 des 87 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 26 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 25 | 0 | 0 |
| RN | 0 | 17 | 0 |
| EPR | 10 | 0 | 1 |
| EcoS | 8 | 0 | 0 |
| SOC | 8 | 0 | 0 |
| Dem | 7 | 0 | 0 |
| DR | 7 | 0 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 |
| HOR | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.