Assemblée nationale · 17 juillet 2026
Scrutin n° 8405 · Article 12 · protection des enfants
Adopté37 pour, 31 contre, 9 abstentions. Majorité requise : 35 des 68 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 2 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 0 | 21 | 0 | 0 |
| EPR | 13 | 0 | 0 | 1 |
| RN | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Dem | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 8 | 0 | 0 |
| HOR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.