Assemblée nationale · 17 juillet 2026
Scrutin n° 8400 · Amendement n° 937 à l’article 11 bis · protection des enfants
Rejeté37 pour, 48 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 43 des 85 suffrages exprimés, il en a manqué 5.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 21 | 0 | 1 | 0 |
| EPR | 0 | 16 | 0 | 1 |
| RN | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 8 | 0 | 0 |
| EcoS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 7 | 0 | 1 | 0 |
| DR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.