Assemblée nationale · 17 juillet 2026
Scrutin n° 8404 · Amendement n° 365 à l’article 12 · protection des enfants
Rejeté37 pour, 39 contre. Majorité requise : 39 des 76 suffrages exprimés, il en a manqué 0.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 19 | 2 | 0 |
| EPR | 0 | 13 | 1 |
| RN | 0 | 10 | 0 |
| SOC | 10 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 8 | 0 |
| EcoS | 7 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 0 |
| DR | 0 | 2 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.