Assemblée nationale · 20 juillet 2026
Scrutin n° 8420 · Motion de rejet préalable · montagne vivante et souveraine
Rejeté42 pour, 198 contre, 1 abstention. Majorité requise : 121 des 240 suffrages exprimés, il en a manqué 77.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 56 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 34 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 32 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 19 | 0 | 0 |
| HOR | 1 | 18 | 0 | 0 |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 14 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 6 | 1 | 0 |
| LIOT | 0 | 6 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 4 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.