Assemblée nationale · 19 décembre 2023
Scrutin n° 3212 · Motion de rejet préalable · contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Rejeté155 pour, 384 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 270 des 539 suffrages exprimés, il en a manqué 114.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| Membre | 147 | 365 | 2 | 1 |
| Député non-inscrit | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Membre apparenté | 2 | 4 | 0 | 0 |
| RN | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EcoS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.