Assemblée nationale · 7 décembre 2022
Scrutin n° 671 · Orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
Adopté365 pour, 102 contre, 28 abstentions. Majorité requise : 234 des 467 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 131 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. |
|---|---|---|---|
| Membre | 347 | 99 | 25 |
| Député non-inscrit | 7 | 0 | 2 |
| Membre apparenté | 4 | 0 | 1 |
| RN | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 2 | 0 |
| DR | 1 | 0 | 0 |
| GDR - NUPES | 0 | 1 | 0 |
| NI | 1 | 0 | 0 |
| RE | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.