Assemblée nationale · 1 octobre 2026
Scrutin n° 8437 · Amendement n° 371 à l’article 5 · apportant une réponse intégrale au…
Rejeté77 pour, 86 contre, 1 abstention. Majorité requise : 82 des 163 suffrages exprimés, il en a manqué 4.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 28 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 0 | 28 | 0 | 0 |
| SOC | 28 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 26 | 0 | 1 |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 11 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Dem | 0 | 9 | 0 | 0 |
| LIOT | 3 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.