Assemblée nationale · 2 octobre 2026
Scrutin n° 8507 · Amendement n° 1036 à l’article 13 bis · apportant une réponse intégrale au…
Rejeté18 pour, 42 contre, 1 abstention. Majorité requise : 31 des 60 suffrages exprimés, il en a manqué 11.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 0 | 12 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 11 | 0 | 0 |
| SOC | 9 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| RN | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 5 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.