Assemblée nationale · 2 octobre 2026
Scrutin n° 8505 · Amendement n° 403 · apportant une réponse intégrale au phénomène des…
Rejeté22 pour, 38 contre. Majorité requise : 31 des 60 suffrages exprimés, il en a manqué 7.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| EPR | 0 | 12 | 1 |
| LFI-NFP | 11 | 0 | 0 |
| SOC | 3 | 6 | 0 |
| EcoS | 7 | 1 | 0 |
| RN | 0 | 7 | 0 |
| Dem | 0 | 5 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 0 |
| DR | 0 | 2 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.