Assemblée nationale · 2 octobre 2026
Scrutin n° 8504 · Article 12 · apportant une réponse intégrale au phénomène des violences…
Adopté58 pour, 0 contre. Majorité requise : 30 des 58 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 28 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 12 | 0 | 0 |
| EPR | 8 | 0 | 1 |
| SOC | 9 | 0 | 0 |
| RN | 8 | 0 | 0 |
| EcoS | 7 | 0 | 0 |
| Dem | 4 | 0 | 0 |
| HOR | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | 3 | 0 | 0 |
| DR | 2 | 0 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.