Assemblée nationale · 2 octobre 2026
Scrutin n° 8500 · Amendement n° 721 · apportant une réponse intégrale au phénomène des…
Rejeté20 pour, 24 contre, 16 abstentions. Majorité requise : 23 des 44 suffrages exprimés, il en a manqué 1.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 0 | 1 | 10 | 0 |
| EPR | 5 | 4 | 0 | 1 |
| EcoS | 3 | 3 | 3 | 0 |
| SOC | 0 | 9 | 0 | 0 |
| RN | 0 | 7 | 0 | 0 |
| HOR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.