Assemblée nationale · 7 octobre 2026
Scrutin n° 8608 · Amendement n° 738 · apportant une réponse intégrale au phénomène des…
Rejeté34 pour, 97 contre. Majorité requise : 66 des 131 suffrages exprimés, il en a manqué 31.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 31 | 0 |
| SOC | 1 | 29 | 0 |
| EPR | 0 | 20 | 1 |
| LFI-NFP | 20 | 0 | 0 |
| EcoS | 9 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 5 | 0 |
| Dem | 0 | 4 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 1 |
| UDR | 0 | 3 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.