Assemblée nationale · 7 octobre 2026
Scrutin n° 8607 · Amendement n° 731 à l’article 42 · apportant une réponse intégrale au…
Rejeté34 pour, 97 contre. Majorité requise : 66 des 131 suffrages exprimés, il en a manqué 31.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 31 | 0 |
| SOC | 0 | 29 | 0 |
| EPR | 1 | 20 | 1 |
| LFI-NFP | 19 | 0 | 0 |
| EcoS | 10 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 6 | 0 |
| Dem | 0 | 4 | 0 |
| HOR | 1 | 2 | 1 |
| GDR | 3 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 3 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.