Assemblée nationale · 14 octobre 2026
Scrutin n° 8710 · Amendement n° 954 à l’article 55 · 2027
Rejeté102 pour, 126 contre, 4 abstentions. Majorité requise : 115 des 228 suffrages exprimés, il en a manqué 11.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 73 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 32 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 26 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 21 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 17 | 1 | 0 |
| DR | 0 | 11 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 10 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 6 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UDR | 2 | 0 | 1 | 0 |
| GDR | 0 | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.