Assemblée nationale · 15 octobre 2026
Scrutin n° 8804 · Amendement n° 3188 · 2027
Adopté47 pour, 21 contre, 51 abstentions. Majorité requise : 35 des 68 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 12 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 49 | 0 |
| LFI-NFP | 23 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 11 | 0 | 1 |
| SOC | 10 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 4 | 0 | 0 | 1 |
| UDR | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.