Assemblée nationale · 21 octobre 2026
Scrutin n° 8920 · Amendement n° 205 · 2027
Rejeté31 pour, 52 contre, 55 abstentions. Majorité requise : 42 des 83 suffrages exprimés, il en a manqué 10.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 50 | 0 |
| EPR | 17 | 3 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 19 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 13 | 0 | 0 |
| DR | 4 | 4 | 1 | 0 |
| HOR | 7 | 2 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UDR | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Dem | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.