Assemblée nationale · 22 octobre 2026
Scrutin n° 8995 · Amendement n° 481 à l’article 7 · 2027
Rejeté47 pour, 111 contre. Majorité requise : 80 des 158 suffrages exprimés, il en a manqué 31.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 58 | 0 |
| EPR | 0 | 21 | 1 |
| LFI-NFP | 17 | 0 | 0 |
| SOC | 16 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 |
| EcoS | 9 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 8 | 1 |
| DR | 0 | 6 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 3 | 0 |
| UDR | 0 | 3 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.