Assemblée nationale · 22 octobre 2026
Scrutin n° 8993 · Amendement n° 1349 à l’article 7 · 2027
Rejeté41 pour, 106 contre. Majorité requise : 74 des 147 suffrages exprimés, il en a manqué 32.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 59 | 0 |
| EPR | 0 | 18 | 1 |
| LFI-NFP | 14 | 0 | 0 |
| SOC | 14 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 12 | 0 |
| EcoS | 9 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 1 |
| DR | 0 | 6 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 3 | 0 |
| LIOT | 1 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.