Assemblée nationale · 23 octobre 2026
Scrutin n° 9083 · Amendement n° 719 à l’article 15 · 2027
Rejeté24 pour, 29 contre, 59 abstentions. Majorité requise : 27 des 53 suffrages exprimés, il en a manqué 2.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 58 | 0 |
| LFI-NFP | 12 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Dem | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 5 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 4 | 0 | 1 |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.