Assemblée nationale · 27 octobre 2026
Scrutin n° 9153 · Amendement n° 3782 · 2027
Rejeté57 pour, 63 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 61 des 120 suffrages exprimés, il en a manqué 2.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 26 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 20 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | 15 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 14 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Dem | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.