Assemblée nationale · 28 octobre 2026
Scrutin n° 9173 · Amendement n° 2121 · 2027
Rejeté61 pour, 117 contre. Majorité requise : 90 des 178 suffrages exprimés, il en a manqué 27.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 52 | 0 |
| EPR | 0 | 24 | 1 |
| LFI-NFP | 21 | 0 | 0 |
| SOC | 17 | 0 | 0 |
| EcoS | 16 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 15 | 0 |
| Dem | 0 | 11 | 0 |
| DR | 1 | 6 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 0 |
| NI | 2 | 2 | 0 |
| UDR | 0 | 3 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.