Assemblée nationale · 28 octobre 2026
Scrutin n° 9174 · Amendement n° 2128 · 2027
Rejeté59 pour, 122 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 91 des 181 suffrages exprimés, il en a manqué 31.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 54 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 23 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 22 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 19 | 0 | 1 | 0 |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 8 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 3 | 1 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 3 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.