Assemblée nationale · 28 octobre 2026
Scrutin n° 9199 · Amendement n° 2475 · 2027
Rejeté53 pour, 99 contre, 1 abstention. Majorité requise : 77 des 152 suffrages exprimés, il en a manqué 22.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 42 | 1 | 0 |
| LFI-NFP | 22 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 20 | 0 | 1 |
| SOC | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 0 |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 8 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.