Assemblée nationale · 30 octobre 2026
Scrutin n° 9347 · Article 18 · 2027
Rejeté22 pour, 29 contre, 30 abstentions. Majorité requise : 26 des 51 suffrages exprimés, il en a manqué 3.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 30 | 0 |
| EPR | 11 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 1 | 10 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 6 | 0 | 0 |
| DR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 4 | 0 | 0 | 1 |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dem | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.