Assemblée nationale · 30 octobre 2026
Scrutin n° 9356 · Amendement n° 3432 · 2027
Rejeté31 pour, 60 contre. Majorité requise : 46 des 91 suffrages exprimés, il en a manqué 14.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 38 | 0 |
| LFI-NFP | 11 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 9 | 1 |
| EcoS | 9 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 5 | 1 |
| SOC | 6 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 5 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 1 | 0 |
| Dem | 0 | 1 | 0 |
| NI | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.