Assemblée nationale · 30 octobre 2026
Scrutin n° 9364 · Amendement n° 1149 · 2027
Adopté43 pour, 28 contre, 1 abstention. Majorité requise : 36 des 71 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 7 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 35 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 9 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 6 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dem | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.