Assemblée nationale · 30 octobre 2026
Scrutin n° 9375 · Amendement n° 3735 à l’article 10 · 2027
Rejeté9 pour, 16 contre, 33 abstentions. Majorité requise : 13 des 25 suffrages exprimés, il en a manqué 3.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 30 | 0 |
| EPR | 0 | 6 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 2 | 3 | 0 | 0 |
| SOC | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.