Assemblée nationale · 30 octobre 2026
Scrutin n° 9363 · Amendement n° 3453 · 2027
Rejeté8 pour, 51 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 30 des 59 suffrages exprimés, il en a manqué 21.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 5 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EcoS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.