Assemblée nationale · 30 octobre 2026
Scrutin n° 9453 · Amendement n° 2757 · 2027
Rejeté9 pour, 48 contre, 3 abstentions. Majorité requise : 29 des 57 suffrages exprimés, il en a manqué 19.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 23 | 0 | 0 |
| EPR | 7 | 0 | 0 | 1 |
| EcoS | 0 | 7 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Dem | 2 | 0 | 2 | 0 |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier l égislatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.