Assemblée nationale · 30 octobre 2026
Scrutin n° 9458 · Amendement n° 2166 · 2027
Rejeté24 pour, 35 contre, 1 abstention. Majorité requise : 30 des 59 suffrages exprimés, il en a manqué 5.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 19 | 0 | 0 |
| EcoS | 7 | 0 | 1 | 0 |
| SOC | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 6 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 1 | 3 | 0 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.