Assemblée nationale · 30 octobre 2026
Scrutin n° 9455 · Amendement n° 670 · 2027
Rejeté23 pour, 38 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 31 des 61 suffrages exprimés, il en a manqué 7.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 23 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 7 | 0 | 1 |
| EcoS | 0 | 6 | 1 | 0 |
| DR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 6 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 4 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.