Assemblée nationale · 2 novembre 2026
Scrutin n° 9569 · Amendement n° 2646 · 2027
Rejeté38 pour, 85 contre, 4 abstentions. Majorité requise : 62 des 123 suffrages exprimés, il en a manqué 23.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 42 | 1 | 0 |
| EPR | 0 | 15 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 15 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 1 | 6 | 2 | 0 |
| DR | 0 | 9 | 0 | 0 |
| EcoS | 6 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 1 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.