Assemblée nationale · 2 novembre 2026
Scrutin n° 9553 · Amendement n° 2713 · 2027
Rejeté48 pour, 54 contre. Majorité requise : 52 des 102 suffrages exprimés, il en a manqué 2.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 42 | 0 | 1 |
| EPR | 0 | 16 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 11 | 0 |
| SOC | 0 | 7 | 0 |
| EcoS | 1 | 5 | 0 |
| DR | 0 | 5 | 0 |
| Dem | 0 | 4 | 0 |
| UDR | 4 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 2 | 0 |
| HOR | 0 | 2 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 |
| LIOT | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.