Assemblée nationale · 2 novembre 2026
Scrutin n° 9576 · Amendement n° 2007 · 2027
Rejeté33 pour, 90 contre. Majorité requise : 62 des 123 suffrages exprimés, il en a manqué 28.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 0 | 38 | 0 |
| EPR | 0 | 16 | 1 |
| LFI-NFP | 14 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 |
| DR | 0 | 9 | 0 |
| SOC | 9 | 0 | 0 |
| EcoS | 6 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 6 | 0 |
| UDR | 0 | 6 | 0 |
| GDR | 4 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.