Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9603 · Amendement n° 1373 · 2027
Rejeté41 pour, 101 contre, 1 abstention. Majorité requise : 72 des 142 suffrages exprimés, il en a manqué 29.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 53 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 17 | 0 | 1 |
| EcoS | 13 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 2 | 6 | 1 | 1 |
| SOC | 10 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.