Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9589 · Amendement n° 2905 · 2027
Adopté96 pour, 83 contre, 6 abstentions. Majorité requise : 90 des 179 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 6 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 59 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 20 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 17 | 1 | 0 |
| EPR | 0 | 14 | 0 | 1 |
| DR | 10 | 2 | 2 | 0 |
| EcoS | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Dem | 2 | 7 | 2 | 1 |
| HOR | 9 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 2 | 1 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.