Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9634 · Amendement n° 3922 · 2027
Rejeté73 pour, 127 contre, 7 abstentions. Majorité requise : 101 des 200 suffrages exprimés, il en a manqué 26.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 55 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 27 | 0 | 1 |
| SOC | 26 | 0 | 1 | 0 |
| LFI-NFP | 25 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 1 | 14 | 3 | 0 |
| Dem | 4 | 7 | 2 | 0 |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 10 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 1 | 1 |
| GDR | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.