Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9601 · Amendement n° 3239 · 2027
Rejeté61 pour, 84 contre, 9 abstentions. Majorité requise : 73 des 145 suffrages exprimés, il en a manqué 11.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 50 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Dem | 15 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 12 | 0 | 1 | 0 |
| SOC | 12 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 1 | 2 | 8 | 0 |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 2 | 5 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.