Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9649 · Amendement n° 527 à l’article 42 · 2027
Rejeté52 pour, 72 contre. Majorité requise : 63 des 124 suffrages exprimés, il en a manqué 9.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Non-votants |
|---|---|---|---|
| RN | 2 | 35 | 0 |
| EPR | 1 | 15 | 1 |
| SOC | 16 | 0 | 0 |
| DR | 1 | 13 | 0 |
| LFI-NFP | 13 | 0 | 0 |
| Dem | 3 | 5 | 0 |
| EcoS | 8 | 0 | 0 |
| LIOT | 4 | 0 | 0 |
| GDR | 3 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 2 | 1 |
| UDR | 0 | 2 | 0 |
| NI | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.