Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9616 · Amendement n° 348 à l’article 27 · 2027
Adopté30 pour, 11 contre, 25 abstentions. Majorité requise : 21 des 41 suffrages exprimés, le seuil est dépassé de 9 voix.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 2 | 3 | 17 | 0 |
| LFI-NFP | 14 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 2 | 7 | 0 | 1 |
| SOC | 2 | 0 | 7 | 0 |
| EcoS | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DR | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.