Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9622 · Amendement n° 3664 à l’article 28 · 2027
Rejeté14 pour, 69 contre, 56 abstentions. Majorité requise : 42 des 83 suffrages exprimés, il en a manqué 27.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 1 | 48 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 22 | 0 | 0 |
| EPR | 12 | 1 | 2 | 1 |
| SOC | 0 | 15 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 10 | 3 | 0 |
| EcoS | 0 | 10 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Dem | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UDR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.