Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9638 · Amendement n° 3491 · 2027
Rejeté67 pour, 85 contre, 34 abstentions. Majorité requise : 77 des 152 suffrages exprimés, il en a manqué 8.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 51 | 1 | 0 |
| EPR | 23 | 1 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 23 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 1 | 22 | 0 |
| DR | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 11 | 1 | 2 | 0 |
| HOR | 8 | 0 | 1 | 1 |
| EcoS | 2 | 2 | 3 | 0 |
| UDR | 0 | 6 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 0 | 4 | 0 |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 2 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.