Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9633 · Amendement n° 63 · 2027
Rejeté58 pour, 81 contre, 65 abstentions. Majorité requise : 70 des 139 suffrages exprimés, il en a manqué 11.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 1 | 52 | 0 |
| EPR | 11 | 12 | 3 | 1 |
| LFI-NFP | 0 | 26 | 0 | 0 |
| SOC | 1 | 23 | 2 | 0 |
| Dem | 16 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 14 | 1 | 1 | 0 |
| EcoS | 0 | 11 | 0 | 0 |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 1 |
| UDR | 2 | 1 | 7 | 0 |
| GDR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NI | 1 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.