Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9615 · Amendement n° 1187 à l’article 27 · 2027
Rejeté21 pour, 21 contre, 8 abstentions. Majorité requise : 22 des 42 suffrages exprimés, il en a manqué 1.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 4 | 8 | 0 |
| EPR | 0 | 10 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | 8 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 4 | 0 | 0 |
| EcoS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dem | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.