Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9590 · Amendement n° 158 · 2027
Rejeté68 pour, 93 contre, 7 abstentions. Majorité requise : 81 des 161 suffrages exprimés, il en a manqué 12.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 60 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 17 | 0 | 1 |
| SOC | 0 | 18 | 0 | 0 |
| DR | 0 | 14 | 0 | 0 |
| EcoS | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 10 | 0 | 1 |
| HOR | 1 | 7 | 1 | 0 |
| LFI-NFP | 0 | 3 | 6 | 0 |
| UDR | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 4 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.