Assemblée nationale · 3 novembre 2026
Scrutin n° 9635 · Amendement n° 3923 · 2027
Rejeté71 pour, 125 contre, 9 abstentions. Majorité requise : 99 des 196 suffrages exprimés, il en a manqué 26.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 55 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 28 | 0 | 1 |
| SOC | 25 | 0 | 1 | 0 |
| LFI-NFP | 24 | 0 | 0 | 0 |
| DR | 1 | 15 | 1 | 0 |
| Dem | 2 | 5 | 5 | 0 |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 7 | 2 | 1 |
| UDR | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GDR | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | 2 | 3 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 2 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.