Assemblée nationale · 4 novembre 2026
Scrutin n° 9736 · Amendement n° 942 à l’article 48 · 2027
Rejeté35 pour, 131 contre, 2 abstentions. Majorité requise : 84 des 166 suffrages exprimés, il en a manqué 47.
Décomposition par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 67 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | 19 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | 0 | 15 | 0 | 1 |
| DR | 0 | 15 | 0 | 0 |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 0 |
| HOR | 0 | 9 | 0 | 0 |
| LIOT | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NI | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SOC | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 |
Le texte soumis au vote
Ce scrutin n’est pas rattaché à un dossier législatif : le texte voté n’est donc pas consultable ici.